短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護とは、要介護者の家庭などでの生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、ご高齢の方に一定の短期間入所していただき、専門のスタッフが医学的管理・看護をはじめとし、食事・入浴等日常生活全般にわたる介護や各種機能回復訓練、そしてレクリエーション等の充実したサービスを家庭的な雰囲気の中で提供するものです。
入所できる方
介護保険の要介護認定において要介護1以上(経過的要介護含む)と認定された方で、病状が安定しており入院加療の必要の無い方です。
利用開始前に介護保険証を確認させていただきます。
ご利用料金
平成26年4月1日改定
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日の基本料金 | 831円 | 879円 | 942円 | 996円 | 1,049円 |
夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | ||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | ||||
送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 13円/日 | 14円/日 | 15円/日 | 16円/日 | 17円/日 |
小計 | 910円/日 | 959/日 | 1,023円/日 | 1,078円/日 | 1,132円/日 |
基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
基準 居住費 | 320円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
日用品・教養娯楽費 | 300円 | ||||
合計 | 2,910円/日 | 2,959円/日 | 3,023円/日 | 3,078円/日 | 3,132円/日 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
短期入所(ショートステイ)
多床室(従来型/2人部屋)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日の基本料金 | 831円 | 879円 | 942円 | 996円 | 1,049円 |
夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | ||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | ||||
送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 13円/日 | 14円/日 | 15円/日 | 16円/日 | 17円/日 |
小計 | 910円/日 | 959円/日 | 1,023円/日 | 1,078円/日 | 1,132円/日 |
基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
基準 居住費 | 320円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
日用品・教養娯楽費 | 300円 | ||||
加算 室料 | 500円 | ||||
合計 | 3,410円/日 | 3,459円/日 | 3,523円/日 | 3,548円/日 | 3,632円/日 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
短期入所(ショートステイ)
個室(従来型/個室)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日の基本料金 | 754円 | 802円 | 865円 | 917円 | 971円 |
夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | ||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | ||||
送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 12円/日 | 13円/日 | 14円/日 | 15円/日 | 16円/日 |
小計 | 832円/日 | 881円/日 | 945円/日 | 998円/日 | 1,053円/日 |
基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
基準 居住費 | 1,640円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
日用品・教養娯楽費 | 300円 | ||||
合計 | 4,152円/日 | 4,201円/日 | 4,265円/日 | 4,318円/日 | 4,373円/日 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
- 部分は小計に含まれていません。
- 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
- 食費の内訳は、朝食300円、昼食600円、夕食480円となります。欠食の場合は請求されません。
一日のスケジュール
6:00 | 起床、離床、食堂へ移動、体位交換 |
---|---|
8:00 | 朝食、食後与薬、口腔ケア、おむつ交換、 トイレ誘導、更衣、体位交換 |
9:00 | ラジオ体操、健康チェック、シーツ交換 |
10:00 | 配茶、おやつ、リハビリ、レクリエーション、個別処遇、居室の整理整頓など、入浴、体位交換 |
11:00 | 食堂へ移動、食前体操 |
12:00 | 昼食、食後与薬、口腔ケア、体位交換 |
13:00 | おむつ交換、トイレ誘導、リハビリ、レクリエーション、体位交換、回診 |
14:00 | 体位交換 |
15:00 | おやつ、おむつ交換、トイレ誘導 |
16:00 | 体位交換 |
17:30 | 食堂へ移動 |
18:00 | 夕食、食後与薬、口腔ケア、体位交換 |
19:00 | ベッドへ誘導、更衣 |
20:00 | 巡回、体位交換 |
21:00 | 消灯、健康チェック(必要時)、おむつ交換 |
22:00 | 巡回、体位交換 |
0:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 |
2:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 |
4:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 |
※だいたいの目安です。
※施設側の都合で変更する場合があります。ご了承ください。