入所サービス
介護老人保健施設は、ご高齢の方がそれぞれの能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、家庭生活への復帰を目指す施設です。
ご高齢の方に入所していただき、専門のスタッフが医療的管理・看護をはじめとし、食事・入浴等日常生活全般にわたる介護や各種機能回復訓練、そしてレクリエーションやクラブ活動など充実したサービスを家庭的な雰囲気の中で提供いたします。
家庭復帰の場合には、療養環境の調整などの退所時の支援も行います。
入所できる方
介護保険の要介護認定において要介護1以上と認定された方で、病状が安定しており入院加療の必要の無い方です。
利用開始前に介護保険証を確認させていただきます。
ご利用料金
平成26年4月1日改定
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日の基本料金 | 792円 | 841円 | 904円 | 957円 | 1,011円 |
初期加算 | 30円/日 入所後30日間 | ||||
夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
栄養マネジメント 加算 | 14円/日 | ||||
短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
認知症短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 16円/日 | 17円/日 | 18円/日 | 18円/日 | 19円/日 |
小計 | 1,080円/日 | 1,130円/日 | 1,194円/日 | 1,247円/日 | 1,302円/日 |
短期集中リハビリ及び認知症短期集中リハビリ加算を含む | |||||
基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
基準 居住費 | 320円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | ||||
合計 | 3,080円/日 | 3,130円/日 | 3,194円/日 | 3,247円/日 | 3,302円/日 |
月の合計額(30日で算出) | 92,400円/月 | 93,900円/月 | 95,820円/月 | 97,410円/月 | 99,060円/月 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
入所サービス
多床室(従来型/2人部屋)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日の基本料金 | 792円 | 841円 | 904円 | 957円 | 1,011円 |
初期加算 | 30円/日 入所後30日間 | ||||
夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | ||||
短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
認知症短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 16円/日 | 17円/日 | 18円/日 | 18円/日 | 19円/日 |
小計 | 1,080円/日 | 1,130円/日 | 1,194円/日 | 1,247円/日 | 1,302円/日 |
短期集中リハビリ及び認知症短期集中リハビリ加算を含む | |||||
基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
基準 居住費 | 320円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | ||||
加算 室料 | 500円/日 | ||||
合計 | 3,580円/日 | 3,630円/日 | 3,694円/日 | 3,747円/日 | 3,802円/日 |
月の合計額(30日で算出) | 107,400円/月 | 108,900円/月 | 110,820円/月 | 112,410円/月 | 114,060円/月 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
入所サービス
個室(従来型/個室)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日の基本料金 | 716円 | 763円 | 826円 | 879円 | 932円 |
初期加算 | 30円/日 入所後30日間 | ||||
夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | ||||
短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
認知症短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 15円/日 | 16円/日 | 16円/日 | 17円/日 | 18円/日 |
小計 | 1,003円/日 | 1,051円/日 | 1,114円/日 | 1,168円/日 | 1,222円/日 |
短期集中リハビリ及び認知症短期集中リハビリ加算を含む | |||||
基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
基準 居住費 | 1,640円/日 | ||||
市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい |
|||||
日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | ||||
合計 | 4,323円/日 | 4,371円/日 | 4,434円/日 | 4,488円/日 | 4,542円/日 |
月の合計額(30日で算出) | 129,690円/月 | 131,130円/月 | 133,020円/月 | 134,640円/月 | 136,260円/月 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
- 短期集中リハビリ加算、認知症短期集中リハビリ加算は希望者且つ実施日の加算となります。
また、表中小計額には同加算をおおよそ組み入れて算出しています。 - 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
- 食費の内訳は、朝食300円、昼食600円、夕食480円となります。欠食の場合は請求されません。
一日のスケジュール
6:00 | 起床、離床、食堂へ移動、体位交換 |
---|---|
8:00 | 朝食、食後与薬、口腔ケア、おむつ交換、 トイレ誘導、更衣、体位交換 |
9:00 | ラジオ体操、健康チェック、シーツ交換 |
10:00 | 配茶、おやつ、リハビリ、レクリエーション、個別処遇、居室の整理整頓など、入浴、体位交換 |
11:00 | 食堂へ移動、食前体操 |
12:00 | 昼食、食後与薬、口腔ケア、体位交換 |
13:00 | おむつ交換、トイレ誘導、リハビリ、レクリエーション、体位交換、回診 |
14:00 | 体位交換 |
15:00 | おやつ、おむつ交換、トイレ誘導 |
16:00 | 体位交換 |
17:30 | 食堂へ移動 |
18:00 | 夕食、食後与薬、口腔ケア、体位交換 |
19:00 | ベッドへ誘導、更衣 |
20:00 | 巡回、体位交換 |
21:00 | 消灯、健康チェック(必要時)、おむつ交換 |
22:00 | 巡回、体位交換 |
0:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 |
2:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 |
4:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 |
※だいたいの目安です。
※施設側の都合で変更する場合があります。ご了承ください。